Vereinsmeister 2020
Luftpistole:
Damen I: | Sarina Könemann |
Damen II: | Janine Ruhe |
Damen III: | Ursel Könemann |
Herren I: | Christoph Bredemeier |
Herren III: | Andreas Könemann |
Jugend M: | Julian Ruhe |
Jugend W: | Melina Bergholz |
Junioren II M: | Dominik Könemann |
Junioren II W: | Marlen Könemann |
Luftgewehr: | |
Damen I: | Madita Könemann |
Seniorinnen I: | Ursel Könemann |
Herren I: | Robin Könemann |
Senioren I: | Andreas Könemann |
Senioren II: | Herbert Bödeker |
Senioren III: | Heinrich Schmidt |
Senioren IV: | Wolfgang Könemann |
Schüler: | Ben Hromniak |
Junioren II: | Leon Ruhe |
Sportpistole Kaliber 22: | |
Damen I: | Madita Könemann |
Herren I: | Robin Könemann |
Herren III: | Andreas Könemann |
Herren IV | Wolfgang Könemann |
Jugend: | Julian Ruhe |
Großkaliber Pistole 9 mm: | |
Damen I: | Madita Könemann |
Herren I: | Alexander Lamberti |
Herren III: | Andreas Siebenhaar |
Ordonnanzgewehr: | |
Raphael Heuer | |
Andreas Könemann | |
Willi Tuleweit Pokal 2020: | |
1. Sascha von Behrens | |
2. Herbert Bödeker | |
3. Julian Ruhe | |
August Schmidt Pokal 2020: | |
1. Raphael Heuer | |
2. Janine Ruhe | |
3. Andreas Könemann | |